In this post, I listed valid month values for some NLS_DATE_LANGUAGE other than AMERICAN and ENGLISH for you as a reference in order to solve ORA-01843: not a valid month in SQL statements with TO_DATE function.
As for valid values of week days, you may check: Valid Day Values of Week for Different NLS_DATE_LANGUAGE.
If you like to know more valid month values on languages other than the above listed, please leave you message in the comment.
Europe Languages
FRENCH
MM | MONTH | MON |
01 | Janvier | Janv. |
02 | Février | Févr. |
03 | Mars | Mars |
04 | Avril | Avr. |
05 | Mai | Mai |
06 | Juin | Juin |
07 | Juillet | Juil. |
08 | Août | Août |
09 | Septembre | Sept. |
10 | Octobre | Oct. |
11 | Novembre | Nov. |
12 | Décembre | Déc. |
GERMAN
MM | MONTH | MON |
01 | Januar | Jan |
02 | Februar | Feb |
03 | März | Mrz |
04 | April | Apr |
05 | Mai | Mai |
06 | Juni | Jun |
07 | Juli | Jul |
08 | August | Aug |
09 | September | Sep |
10 | Oktober | Okt |
11 | November | Nov |
12 | Dezember | Dez |
ITALIAN
MM | MONTH | MON |
01 | Gennaio | Gen |
02 | Febbraio | Feb |
03 | Marzo | Mar |
04 | Aprile | Apr |
05 | Maggio | Mag |
06 | Giugno | Giu |
07 | Luglio | Lug |
08 | Agosto | Ago |
09 | Settembre | Set |
10 | Ottobre | Ott |
11 | Novembre | Nov |
12 | Dicembre | Dic |
SPANISH
MM | MONTH | MON |
01 | Enero | Ene |
02 | Febrero | Feb |
03 | Marzo | Mar |
04 | Abril | Abr |
05 | Mayo | May |
06 | Junio | Jun |
07 | Julio | Jul |
08 | Agosto | Ago |
09 | Septiembre | Sep |
10 | Octubre | Oct |
11 | Noviembre | Nov |
12 | Diciembre | Dic |
Asia Languages
JAPANESE
MM | MONTH | MON |
01 | 1月 | 1月 |
02 | 2月 | 2月 |
03 | 3月 | 3月 |
04 | 4月 | 4月 |
05 | 5月 | 5月 |
06 | 6月 | 6月 |
07 | 7月 | 7月 |
08 | 8月 | 8月 |
09 | 9月 | 9月 |
10 | 10月 | 10月 |
11 | 11月 | 11月 |
12 | 12月 | 12月 |
KOREAN
MM | MONTH | MON |
01 | 1월 | 1월 |
02 | 2월 | 2월 |
03 | 3월 | 3월 |
04 | 4월 | 4월 |
05 | 5월 | 5월 |
06 | 6월 | 6월 |
07 | 7월 | 7월 |
08 | 8월 | 8월 |
09 | 9월 | 9월 |
10 | 10월 | 10월 |
11 | 11월 | 11월 |
12 | 12월 | 12월 |
SIMPLIFIED CHINESE
MM | MONTH | MON |
01 | 1月 | 1月 |
02 | 2月 | 2月 |
03 | 3月 | 3月 |
04 | 4月 | 4月 |
05 | 5月 | 5月 |
06 | 6月 | 6月 |
07 | 7月 | 7月 |
08 | 8月 | 8月 |
09 | 9月 | 9月 |
10 | 10月 | 10月 |
11 | 11月 | 11月 |
12 | 12月 | 12月 |
TRADITIONAL CHINESE
MM | MONTH | MON |
01 | 1月 | 1月 |
02 | 2月 | 2月 |
03 | 3月 | 3月 |
04 | 4月 | 4月 |
05 | 5月 | 5月 |
06 | 6月 | 6月 |
07 | 7月 | 7月 |
08 | 8月 | 8月 |
09 | 9月 | 9月 |
10 | 10月 | 10月 |
11 | 11月 | 11月 |
12 | 12月 | 12月 |